函數:字串取代
6 個月前
股票沒有罪惡 只有獲利與虧損 雙手萬能,但靠雙手追錢萬萬不能 金融市場是高度變化的市場,卻也是充滿機會的市場 在這裡將紀錄下我在金融交易市場的成長
用不嚴苛的條件來看 這次是縮角 且一路吸貨8天~吸貨的能量十足阿
這次是在底部的撐區~所以進單也會比較安全| 進場日 | 多空 | 買進價 | 停損價 | 出場日 | 出場價 | 損益點數 | |
| 2008/11/14 | 空 | 4455 | 2008/11/14 | 4482 | -27 | ||
| 2008/11/18 | 空 | 4265 | 4270 | 2008/11/18 | 4222 | 43 | |
| 2008/11/19 | 空 | 4215 | 4220 | 2008/11/19 | 4220 | -5 | |
| 2008/11/20 | 空 | 3997 | 4005 | 2008/11/20 | 4004 | -7 | |
| 2008/11/21 | 空 | 3842 | 3847 | 2008/11/21 | 3847 | -5 | |
| 2008/11/21 | 空 | 3829 | 3834 | 2008/11/21 | 3865 | -36 | |
| 2008/11/21 | 空 | 3880 | 3885 | 2008/11/21 | 3884 | -4 |
果真大盤開低110點左右~不過之後就不太妙了~因為我下的3842被砍了
第三次做單是在盤中~看到菱形~這時我猜是往下~不過又失敗了~| 空 | 4455 | 2008/11/14 | 4482 | 150 | $ 17.9 | -27 | |
| 空 | 4265 | 4270 | 2008/11/18 | 4222 | 150 | $ 17.0 | 43 |
| 空 | 4215 | 4220 | 2008/11/19 | 4220 | 150 | $ 16.9 | -5 |
| 空 | 3997 | 4005 | 2008/11/20 | 4004 | 150 | $ 16.0 | -7 |
| 空 | 3842 | 3847 | 2008/11/21 | 3847 | 150 | $ 15.4 | -5 |
| 空 | 3829 | 3834 | 2008/11/21 | 3865 | 150 | $ 15.4 | -36 |
| 空 | 3880 | 3885 | 2008/11/21 | 3884 | 150 | $ 15.5 | -4 |
12點多 一波急殺下來~逆價差瞬間到達220點~多的驚人阿~
到公司時下降楔形已經拉回原點且破切的感覺, 這時有點錯過時機了
今天的加權真的是很弱~跌停家居然可以到200多~